Общие результаты (сортировка по номерам)

Команда Капитан Город 1 2 3 Очки
201 Славяне А.Остроглазов Днепропетровск 12 7 10 29
202 F16.0 Р.Бонцевич Днепропетровск 7 7 9 23
203 Котпес Хейфец Днепропетровск 5 5 7 17
204 Стойло пегаса Лавриненко Днепропетровск 5 3 2 10
205 P.S. С.Приходченко Днепропетровск 10 12 10 32
206 Обезбашенные колобки Нестерук Днепропетровск 10 9 5 24
207 Flash А.Шульга Днепропетровск 12 11 11 34
208 Элефант И.Пискун Днепропетровск 11 8 8 27
209 Феникс Алексеенко Днепропетровск 5 6 7 18
210 Чекисты О.Пасиченко Днепропетровск 7 7 9 23
211 Так закалялась сталь - Кривой Рог 11 7 7 25
212 4 девицы - Днепропетровск 8 7 8 23
213 Начало Второго Тома - Кривой Рог 8 5 9 22
301 Дриады Боровченкова М. Днепродзержинск 4 3 3 10
302 LSD Inside Жиров А. Днепродзержинск 5 7 9 21
303 Злодеи Мостипан Е. Днепродзержинск 2 4 4 10
304 Интер 7-А Сирота Д. Днепродзержинск 4 7 7 18
305 Флеш Усова А. Днепродзержинск 2 0 2 4
306 Мегаполис-Прометей Котляр А. Днепродзержинск 5 0 0 5
307 Прим-Бест Викторов В.Н. Днепродзержинск 12 6 8 26
308 Веритас Колодяжная М. Днепродзержинск 2 4 2 8
309 5-й элемент Филин И.В. Днепродзержинск 7 6 3 16
310 Социс Снисаренко А. Днепродзержинск 2 1 3 6
401 Орион Кофман А.И. Макеевка 12 10 12 34
402 Зубр Бондаренко И.В. Артемовск 2 2 3 7
403 КИМ Пашко П.А. Харцызск 3 5 7 15
404 IQ Сидоренко Г.Г. Харцызск 8 6 8 22
405 Yellowая submarinа Брылев А.В. Донецк 9 7 7 23
406 Аква Черкун А.А. Донецк 12 9 10 31
407 Ганджубас Крутов А.П. Донецк 7 5 6 18
408 Караматорий Сульженко А.В. Краматорск 11 7 9 27
409 Стратовариус Макаренко А.Ю. Артемовск 2 2 1 5
410 ДГМА-САПР Мельников А.Ю. Краматорск 9 8 7 24
411 Созвездие-Экспромт Голяев В.А. Артемовск 9 10 8 27
412 Финик Божко В.Е. Харцызск 6 5 4 15
501 Фарс Лукьяненко А. Житомир 10 8 11 29
502 ND Удовиченко И. Житомир 2 2 4 8
503 EMP Куницкая А. Житомир 1 1 1 3
504 C.jack Васьковский Д. Житомир 5 7 3 15
505 Белый ягуар Коржук С. Житомир 3 6 3 12
506 Кар-р Гогенко А. Житомир 8 7 5 20
507 Драйвер Кичкирук В. Житомир 4 5 7 16
601 Бандерлоги Мовсесов Запорожье 12 10 11 33
602 Малыши Дзюбенко Запорожье 5 3 4 12
603 Фугас Войтюк Запорожье 3 1 2 6
604 Компромисс Лежнева Запорожье 11 7 4 22
605 Кентавр Ермаков Запорожье 7 4 3 14
606 Риск Оксанченко Запорожье 2 4 4 10
607 Ва-Банк Пантилеева Запорожье 2 3 3 8
608 ЗАЗ-965 Печаткин Запорожье 10 6 5 21
609 Мания Величия Каплун Запорожье 11 9 10 30
701 Буковина Шапиро Ивано-Франковск 1 2 3 6
702 Список Шиндлера Шиндлер Ивано-Франковск 2 2 7 11
703 Троянский лось Белый Ивано-Франковск 10 8 6 24
704 им. Памяти Остаповича Тропа Ивано-Франковск 11 9 9 29
705 TAKIT Чаплинский Ивано-Франковск 7 9 5 21
706 Эрудит Скрипский Ивано-Франковск 2 1 1 4
707 Банкол Добровский Ивано-Франковск 3 5 5 13
708 Скрытая угроза Матицин Ивано-Франковск 8 8 7 23
709 Этюд Шудрава Ивано-Франковск 2 2 3 7
710 Зеленый змей - Ивано-Франковск 3 3 6 12
801 АВАЛОН Ольга Шапиро Киев 6 5 7 18
802 Гилель А. Дианов Киев 6 2 5 13
803 Dream Team Михаил Дикун Киев 2 2 3 7
804 Дальше некуда Ю.Вашкулат Киев 11 7 9 27
805 "17:45" А.Петров Киев 8 6 5 19
806 Левый Берег С.Хлопяк Киев 10 8 8 26
807 Аспид А. Рудь Киев 4 3 3 10
808 Ф1 Антон Лесик Киев 6 5 5 16
809 Минус Один И.Гиленко Киев 14 12 12 38
810 НАУтилус С.Лукьянец Киев 8 11 12 31
811 Мантыхор Е.Николайчук Киев 2 3 3 8
812 САМ А.Гиленко Киев 10 8 7 25
813 Кладбище талантов С.Зленко Киев 5 5 6 16
814 Брысь Ст.Шевченко Киев 9 9 8 26
815 Чемпион А.Басанько Киев 10 8 11 29
816 Карада Д.Складанный Киев 9 8 10 27
817 Золотой Лев С.Заграевский Киев 12 9 9 30
901 Intel Лойтра С. Кировоград 2 3 3 8
902 ХХХ Рыхлицкая О. Кировоград 3 0 5 8
903 СОВА Азарова О. Кировоград 2 3 3 8
904 Кирум Холодова Ю. Кировоград 4 8 9 21
905 Маздай-НКХ Флоренко А. Кировоград 8 6 8 22
906 Скиф Руденко Л. Кировоград 3 2 3 8
907 Хаос Дурасов Д. Кировоград 7 7 5 19
908 Saloмандры Жовтыло Л. Малая Виска 6 8 7 21
909 Триумф Малмыга А. Кировоград 2 4 2 8
910 Червони соколи Зиборов Д. Кировоград 8 8 7 23
911 Игра слов Гейко С. Кировоград 6 4 6 16
912 Dithering Левошко И. Кировоград 10 7 11 28
913 Рафаель Симочкин С. Кировоград 4 5 3 12
914 Союз Федеренко Ю. Кировоград 1 0 3 4
1001 Седьмое Небо В. Гончаров Кременчуг 13 10 12 35
1002 Игры Разума С. Перехрест Кременчуг 10 6 8 24
1003 Эврика А. Иванов Кременчуг 2 3 5 10
1004 0,739583333333333 К. Малько Светловодск 7 5 7 19
1005 КоллектиУм И. Попенко Кременчуг 7 7 6 20
1006 Трезвость и Культура Ю. Зубанич Кременчуг 5 4 3 12
1101 Дежа Вю В. Свириденко Симферополь 15 7 11 33
1102 СтИкс Ю. Зайцева Симферополь 5 3 6 14
1103 СИОК-ТНУ Д. Ахременко Симферополь 8 5 6 19
1104 По курсу А. Иотковский Симферополь 7 6 4 17
1105 СК-828 В. Петров Симферополь 11 8 10 29
1106 Гилель М. Гендина Симферополь 2 6 5 13
1107 Rara Avis В. Бойченко Симферополь 11 8 8 27
1108 Зурбаган Е. Савченко Симферополь 9 4 4 17
1109 Кабак дядюшки Джо Е. Кукунаева Симферополь 8 7 7 22
1110 КРЕДО А. Скрипцов Симферополь 15 11 11 37
1111 Cosa nostra Г. Козлова Симферополь 3 3 6 12
1112 Блиц Е. Новиков Симферополь 3 3 2 8
1113 Constanta К. Бычковский Симферополь 4 3 3 10
1114 СБ Н. Кокоз-мл. Симферополь 14 8 11 33
1115 Прима Д. Королев Симферополь 3 3 2 8
1201 Реал Дунец С. П. Луганск 3 2 5 10
1202 www.mpl.ua Шевлякова Е. А. Луганск 2 2 1 5
1203 Mayflower Герфанова М. К. Луганск 1 1 0 2
1204 Ближний Восток Левченко Н. Ю. Луганск 9 8 7 24
1205 Улыбка 52-го калибра Цилинченко Л. Луганск 4 4 2 10
1206 ЦРУ Гулакова О. С. Луганск 4 5 8 17
1207 Адреналин Черепеня Т. Луганск 4 4 6 14
1208 Мистраль Чернов А. А. Луганск 6 8 6 20
1209 Старики-разбойники Камин А. А. Луганск 10 9 11 30
1301 Батоны Буглак Мариуполь 5 6 7 18
1302 Гарт Федотова Мариуполь 1 3 5 9
1303 Азазель Евченко Мариуполь 6 4 3 13
1304 Шесть стульев Хая Мариуполь 9 5 6 20
1305 Без компромиссов Цыбенко Мариуполь 2 2 2 6
1306 Кагорта МГИ Мосиенко Мариуполь 8 7 6 21
1307 Мозговой штурм Богушев Мариуполь 9 9 9 27
1308 Parabellum-ПГТУ Попов Мариуполь 8 3 9 20
1309 За гранью возможного Романова Мариуполь 2 1 3 6
1310 Эврика Гильченко Мариуполь 1 2 1 4
1311 Альт.Ctrl.Del. Беспалова Мариуполь 3 2 7 12
1312 Диплометы МГИ Ватинян Мариуполь 9 4 6 19
1313 Альянс Сканцев Мариуполь 5 6 5 16
1314 Левак Ковалевский Мариуполь 4 3 4 11
1315 Азовсталь Леонов Мариуполь 9 7 8 24
1401 Педагог Ромащук Николаев 7 4 6 17
1402 Омега Стыцкан Николаев 2 3 5 10
1403 СК Средиземье Демидова Николаев 10 10 7 27
1404 Артемида Болкарь Николаев 6 4 3 13
1405 Белая Ворона Ткаченко Николаев 7 4 3 14
1406 Аристотель Яковлева Николаев 1 3 2 6
1407 Арго Куриц Николаев 12 8 7 27
1408 Шанс Шаляревич Николаев 11 11 8 30
1409 Ноу-Хау Прокофьев Николаев 6 8 5 19
1410 Каисса Троценко Николаев 11 7 6 24
1411 Атлант Наштацишин Николаев 3 4 3 10
1412 Ника Антонов Николаев 7 7 8 22
1413 Ариадна Руднева Николаев 4 5 5 14
1414 Нонанарон Шевченко Николаев 8 7 5 20
1415 СКИФ Рафальский Николаев 8 9 7 24
1416 Венеды Гиаддун Николаев 4 1 5 10
1417 Асгарда-ЮСН Еганов Николаев 11 11 10 32
1418 Фокс-Про Каламникова Николаев 2 2 2 6
1501 Пилигрим Турецкий Одесса 6 4 8 18
1502 Прима Луговой Одесса 10 7 7 24
1503 Альфа и Омега Корягина Одесса 2 4 2 8
1504 Якудза Рассоха Одесса 6 7 5 18
1505 Анте Блинов Одесса 11 8 7 26
1506 Катти-Сарк Врублевская Одесса 7 11 11 29
1507 Цунами - Одесса 1 2 3 6
1508 Миранда-121 Потанина Одесса 6 5 7 18
1509 Пигмалион Рабинова Одесса 2 1 3 6
1510 ГТО Запорожченко Одесса 5 4 5 14
1511 КН Неправский Одесса 8 8 9 25
1512 Газонокосилка Матухно Одесса 6 5 8 19
1513 Брудершафт Морозовский Одесса 10 8 9 27
1514 Торба Чепурненко Одесса 4 7 7 18
1701 1701 Клео Костюкова Ольга Ровно 4 1 6 11
1702 1702 Большой Шлем Бачук Александр Ровно 12 9 10 31
1703 1703 КУЭМбридж Чернобай Иван Ровно 3 6 4 13
1704 1704 Ника Богуцкий Евгений Ровно 1 1 1 3
1705 1705 Безответные Лыско Ольга Ровно 1 0 0 1
1801 Аурум А. Романенко Сумы 1 1 3 5
1802 СиБ Ю. Надточий Сумы 5 6 3 14
1803 Последний Шанс А. Волк Сумы 4 6 6 16
1804 Саботаж Ю. Герман Сумы 3 3 5 11
1805 Дутти Дракул А. Лана Сумы 2 1 4 7
1806 Авоська А. Ефимов Сумы 11 9 10 30
1807 Ноль Три А. Калиман Сумы 5 6 4 15
1808 Аваддон В. Пластун Сумы 6 7 6 19
1809 Империя А. Шевченко Сумы 3 5 3 11
1810 ХХХ А. Калашников Сумы 0 1 2 3
1811 Y-Files А. Канищев Сумы 6 2 4 12
1812 Мегаполис К. Васедышев Сумы 2 5 5 12
1813 Эврика А. Педосенко Сумы 8 9 10 27
1901 Сателлит Сидлецкий Ю. Тернополь 11 8 10 29
1902 Монако Ковалык О. Тернополь 3 8 12 23
1903 ТОР Бирченко В. Тернополь 6 6 7 19
1904 VVV@ROO Рудык Ю. Тернополь 6 10 9 25
1905 Мизер Войтюк И. Тернополь 8 9 9 26
2001 Гера Ю. Сильвестров Харьков 9 9 8 26
2002 Да Е. Данилевич Харьков 9 8 13 30
2003 Первая Столица А. Пиротти Харьков 12 11 12 35
2004 От Винта - Zodiak М. Рогачев Харьков 12 9 11 32
2005 ХАИ-666 И. Мосев Харьков 12 9 10 31
2006 От Винта - Резюме Д. Коптелов Харьков 12 7 8 27
2007 Mind Game П. Черномаз Харьков 11 11 10 32
2008 От Винта - Гамма К. Бакуменко Харьков 12 7 10 29
2009 От Винта - ЭПТ Ю Цыбульник Харьков 10 10 10 30
2010 Фортуна Н. Шокурова Харьков 3 3 3 9
2011 ХИИТ-молодежная В. Корнилов Харьков 6 5 5 16
2012 От Винта - Куда И Как Ю. Белочкина Харьков 10 7 10 27
2013 Салтовка Е. Шевелев Харьков 0 3 3 6
2014 От Винта - Олгой Хорхой С. Подзолков Харьков 9 4 10 23
2015 От Винта - Флогистон Н. Шевченко Харьков 6 4 7 17
2016 От Винта - Дюрандаль А Корнев Харьков 6 5 5 16
2017 Интеллект - Оптика В. Дроботов Харьков 6 7 5 18
2018 Даун - Хауз II А. Воробьев Харьков 6 4 5 15
2019 IGLS-Бегемоты Е. Маслов Харьков 9 8 7 24
2020 Эцилоппы К. Похвалий Харьков 8 8 7 23
2021 От Винта - Композит А. Таран Харьков 8 8 9 25
2022 АУТС А. Подлюков Харьков 6 4 8 18
2023 Парадокс Z М. Лавринович Харьков 4 2 7 13
2024 От Винта - Ветер Из Будущего А. Пушняк Харьков 9 7 4 20
2025 От Винта - Фемида Д. Шпак Харьков 6 4 6 16
2026 Амстердам Б. Соколов Харьков 6 5 8 19
2027 Шестой Импульс А. Железный Харьков 5 2 3 10
2028 От Винта - Не Журись Н. Демидов Харьков 9 7 7 23
2029 Солярис С. Бидаков Харьков 4 4 5 13
2030 Дядя Алик Д. Ковальчук Харьков 4 7 9 20
2031 Все Об АСУ К. Коровин Харьков 3 6 5 14
2032 От Винта - ПроХАДИмцы А. Ермак Харьков 10 9 8 27
2033 АВАКС А. Астраханцев Харьков 4 3 6 13
2034 Феномен В. Линдюк Харьков 4 5 4 13
2035 RTFM А. Забельский Харьков 4 5 8 17
2101 ШДК Рогальский Херсон 7 5 7 19
2102 Лемпирра Купцова Херсон 2 3 3 8
2103 Вырезано цензурой Иличко Херсон 11 7 10 28
2104 Spam Кирпа Херсон 4 4 3 11
2105 ШуХер Третяк Херсон 3 2 2 7
2201 Миф Колесник Нежин 8 7 5 20
2202 Феникс Волобуев Нежин 10 4 4 18
2203 Неформат Дубровский Нежин 2 7 4 13
2204 Хахамин Вовк Нежин 2 2 2 6
2205 Баобабы и Дед Сафронова Нежин 0 1 1 2
2206 Ромашка Бойко Нежин 2 4 4 10
2207 ИММБ Бабчинский Нежин 4 3 5 12
2208 СКIФ - Нежин 6 4 4 14
2209 Как-Нибудь - Нежин 2 2 3 7
2210 Президентская - Нежин 1 3 3 7
2211 Тым-Дыр-Дым Васильковский Нежин 4 3 1 8
2212 Экспромт Биба Нежин 3 5 3 11
2213 Киевская Русь Семенец Чернигов 11 6 8 25